Observatorium Kanzelhöhe
 für Sonnen- und Umweltforschung
logo uni graz
 
 
 Home   Präsentation   Instrumente    Beobachtungen     Sonne & Klima    Galerie    Dokumente    Links  
 
 
 

Klimastation

Wetterdaten für die letzten 7 Tage:
(auf Abbildung klicken, um diese zu vergrößern)


Temperatur
Temperature
Rel. Luftfeuchtigkeit
Rel. Humidity
Niederschlagsmenge
Precipitation
Windrichtung
Wind Direction
Windgeschwindigkeit
Wind Speed
Sonnenscheindauer
Sun Shine


Wetterarchiv - Monatsübersichten

JahrMonat
» 2002 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12
» 2003 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12
» 2004 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12
» 2005 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12
» 2006 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12
» 2007 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12
» 2008 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12
» 2009 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12
» 2010 » 1 » 2 » 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 


 
 
UNIGRAZonline   AKTUELL    SITEMAP   SUCHE   ENGLISH   UNI GRAZ         BETREUER/IN