ksologo KSO Home Uni Graz  
 
 
  header

Klimastation

Wetterdaten für Februar 2008:
(auf Abbildung klicken, um diese zu vergrößern)
Letzte Woche... Historischer Vergleich...
Temperatur
Temperatur
5cm Temperatur
5cm-Temperatur
Erdboden-Temperatur
Boden-Temperatur
Solarthermie
noch nicht erfasst
Pufferinhalt
noch nicht erfasst
Rel. Luftfeuchtigkeit
Rel. Luftfeuchtigkeit
Sonnenscheindauer
Sonnenscheindauer
Globalstrahlung
Globalstrahlung
UV-Index
UV-Index
Schneehöhe
noch nicht erfasst
Niederschlagsmenge
Niederschlagsmenge
Luftdruck
Luftdruck
Windrichtung
Windrichtung
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windböe
Windgeschwindigkeit


Wetterarchiv - Monatsübersichten

JahrMonat Station
» 2024 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2023 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2022 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2021 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2020 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2019 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2018 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2017 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2016 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2015 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2014 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2013 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2012 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2011 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2010 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2009 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2008 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaWes
» 2007 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaKlis
» 2006 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaKlis
» 2005 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaKlis
» 2004 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaKlis
» 2003 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaKlis
» 2002 » 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 TaKlis
 
 
Impressum   Uni Graz   Betreuer